汨罗市环境保护局
关于2016年排污许可证核发企业公示
(第二批)
根据《中华人民共和国环境保护法》精神和环保部关于排污权交易试点工作的安排及湖南省环保厅《关于加强排污许可证管理工作的通知》要求,经资料审查、现场核查,汨罗市绿岩金属有限公司等四十家八家企业符合排污许可证发证条件或延续条件。我局现对以上公司核发或延续排污许可证(详情见附表)情况予以公示。
公示期间,我局接受群众针对以上公司关于排污许可证方面的来信来电。对于所反映的问题,我局将进行调查、核实和处理。
公示日期:2017年1月日至2017年1月日
联系电话:0731-5236886
通讯地址:汨罗市屈原南路222号
邮 编:414400
汨罗市环境保护局
2017年1月日
汨罗市环保局第一批排污许可证核发企业名单(第二批)
序号 | 企业名称 | 法人 代表 | 地址 | 许可证编号 | 排放重点污染物及 特征污染物种类 | 有效期 | 类型 |
1 | 汨罗市绿岩金属有限公司 | 黄山多 | 湖南汨罗循环经济产业园区 | 430681-1609-0063 | 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物 | 2016年9月1日至2021年8月31日 | 延续 |
2 | 湖南省长翔再生资源有限公司 | 郑春林 | 湖南汨罗循环经济产业园区 | 430681-1609-0064 | 颗粒物、硫酸雾、铅 | 2016年9月1日至2021年8月31日 | 延续 |
3 | 湖南省长翔再生资源有限公司 | 郑春林 | 湖南汨罗循环经济产业园区 | 430681-1609-0065 | 颗粒物、铅 | 2016年9月6日至2121年9月5日 | 延续 |
4 | 汨罗市长岳铸造有限公司 | 高顺连 | 汨罗市三江镇凤形村新桥片 | 430681-1609-0066 | 二氧化硫、颗粒物 | 2016年9月6日至2021年9月5日 | 首次申领 |
5 | 汨罗市智远碳素制品有限公司 | 湛献波 | 汨罗市白塘乡双义村三组 | 430681-1609-0067 | 颗粒物 | 2016年9月8日至2021年9月7日 | 延续 |
6 | 湖南万磊安防科技发展有限公司 | 张岳 | 汨罗市长乐镇西街 | 430681-1609-0068 | 颗粒物 | 2016年9月13日至2021年9月12日 | 首次申领 |
7 | 湖南德赛厨房设备有限公司 | 刘腊喜 | 汨罗市弼时镇大里塘 工业小区 | 430681-1609-0069 | 颗粒物 | 2016年9月13日至2021年9月12日 | 首次申领 |
8 | 汨罗市业兴碳素有限公司 | 李博 | 汨罗市白塘乡双义村三组 | 430681-1609-0070 | 颗粒物 | 2016年9月13日至2017年9月12日 | 延续 |
9 | 汨罗市伟业有色金属有限公司 | 刘文有 | 湖南汨罗循环经济产业园区归义镇(原城郊乡)上马村 | 430681-1609-0071 | 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 2016年9月13日至2021年9月12日 | 延续 |
10 | 汨罗市联创铝业科技有限公司 | 朱振平 | 湖南汨罗循环经济产业园区 龙舟南路 | 430681-1609-0072 | 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 2016年9月20日至2016年12月31日 | 延续 |
汨罗市环保局第一批排污许可证核发企业名单(第二批)
序号 | 企业名称 | 法人 代表 | 地址 | 许可证编号 | 排放重点污染物及 特征污染物种类 | 有效期 | 类型 |
11 | 汨罗市新华鑫塑胶原料有限公司 | 郑廷跃 | 汨罗市新市镇团山村 | 430681-1609-0073 | 颗粒物、氯化氢、非甲烷总烃 | 2016年9月29日至2017年9月28日 | 延续 |
12 | 湖南金正科技有限公司 | 黎茂春 | 湖南汨罗循环经济产业园区 沿江大道 | 430681-1609-0074 | 化学需氧量、氨氮、颗粒物 | 2016年9月29日至2021年9月28日 | 首次申领 |
13 | 汨罗市长青铜业有限公司 | 宋长华 | 汨罗市古培镇培塘村 | 430681-1609-0075 | 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 2016年9月29日至2021年9月28日 | 延续 |
14 | 汨罗市铭鸿电子有限公司 | 胡丽娟 | 湖南汨罗循环经济产业园区 | 430681-1609-0076 | 化学需氧量、氨氮、非甲烷总烃 | 2016年9月29日至2021年9月28日 | 变更 |
15 | 汨罗市钟山制泵有限公司 | 钟进波 | 汨罗市古培镇明月村 | 430681-1609-0077 | 颗粒物 | 2016年9月29日至2021年9月28日 | 延续 |
16 | 湖南音品电子有限公司 | 肖波 | 湖南汨罗循环经济产业园区 龙舟北路 | 430681-1609-0078 | 化学需氧量、氨氮、苯、甲苯、二甲苯 | 2016年9月29日至2021年9月28日 | 延续 |
17 | 北京天基新材料股份有限公司 南方分公司 | 唐鹏 | 汨罗市弼时镇(原李家塅镇) | 430681-1610-0079 | 化学需氧量、氨氮、颗粒物 | 2016年10月10日至2021年10月9日 | 延续 |
18 | 湖南大利铜业有限公司 | 李发扬 | 湖南汨罗循环经济产业园区 | 430681-1610-0080 | 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 2016年10月10日至2021年10月9日 | 延续 |
19 | 湖南汨江再生资源科技有限公司 | 仇文明 | 汨罗市新市镇梅家桥 | 430681-1610-0081 | 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 2016年10月10日至2016年11月30日 | 延续 |
20 | 汨罗市恒美纸业有限公司 | 游立军 | 汨罗市长乐镇广联村 | 430681-1611-0082 | 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 2016年11月7日至2021年11月6日 | 延续 |
汨罗市环保局第一批排污许可证核发企业名单(第二批)
序号 | 企业名称 | 法人 代表 | 地址 | 许可证编号 | 排放重点污染物及 特征污染物种类 | 有效期 | 类型 |
21 | 湖南振纲铝材有限公司 | 段军如 | 湖南汨罗循环经济产业园区 振纲北路 | 430681-1611-0083 | 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 2016年11月7日至2021年11月6日 | 延续 |
22 | 湖南省同力众盛再生资源有限公司 | 汤德发 | 湖南汨罗循环经济产业园区 | 430681-1611-0084 | 颗粒物、硫酸雾、铅 | 2016年11月7日至2021年11月6日 | 延续 |
23 | 湖南赛珀新材料科技有限公司 | 刘鹏 | 湖南汨罗循环经济产业园区 | 430681-1611-0085 | 颗粒物、氨 | 2016年11月7日至2021年11月6日 | 首次申领 |
24 | 汨罗市华博电气有限公司 | 彭林辉 | 汨罗市沙溪镇苏溪村 | 430681-1611-0086 | 颗粒物、噪声 | 2016年10月7日至2021年11月6日 | 延续 |
25 | 湖南景园生态农业科技有限公司 | 彭建 | 汨罗市桃林寺镇东塘村 | 430681-1611-0087 | 硫化氢、颗粒物 | 2015年11月14日至2021年11月13日 | 延续 |
26 | 汨罗市锦胜再生资源有限公司 | 许吉霞 | 湖南汨罗循环经济产业园区 | 430681-1611-0088 | 颗粒物、硫酸雾、铅 | 2016年11月21日至2021年11月20日 | 延续 |
27 | 汨罗市勤发塑料制造有限公司 | 林仙勤 | 汨罗市弼时镇(原李家塅镇)松江村 | 430681-1611-0089 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 2016年11月21日至2021年11月20日 | 首次申领 |
28 | 湖南省楚中环保设备 科技发展有限公司 | 夏宏辉 | 湖南汨罗循环经济产业园区 | 430681-1611-0090 | 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯 | 2016年11月22日至2021年11月21日 | 首次申领 |
29 | 湖南汨江再生资源科技有限公司 | 仇文明 | 汨罗市新市镇梅家桥 | 430681-1611-0091 | 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 2016年11月23日至2021年11月22日 | 延续 |
30 | 汨罗市鑫盛碳素制品有限公司 | 吴建春 | 汨罗市神鼎山镇(原黄柏镇)新民村 | 430681-1612-0092 | 颗粒物、噪声 | 2016年12月2日至2017年12月1日 | 延续 |
汨罗市环保局第一批排污许可证核发企业名单(第二批)
序号 | 企业名称 | 法人 代表 | 地址 | 许可证编号 | 排放重点污染物及 特征污染物种类 | 有效期 | 类型 |
31 | 汨罗市八里纸业有限公司 | 易樟 | 汨罗市新市镇八里村 | 430681-1612-0093 | 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 2016年12月1日至2017年12月1日 | 延续 |
32 | 汨罗市兴源花岗岩加工厂 | 姚顺炮 | 汨罗市新市镇八里村 | 430681-1612-0094 | 颗粒物、噪声 | 2016年12月2日至2017年12月1日 | 延续 |
33 | 汨罗市天宝造纸有限责任公司 | 唐建夫 | 汨罗市三江镇双桥村 (原智峰乡双春村) | 430681-1612-0095 | 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 2016年12月2日至2017年12月1日 | 延续 |
34 | 汨罗市红星造纸厂 | 刘坤 | 汨罗市三江镇双桥村 (原智峰乡双春村) | 430681-1612-0096 | 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 2016年12月2日至2017年12月1日 | 延续 |
35 | 汨罗市宏达教育造纸厂 | 钟平 | 汨罗市三江镇双桥村 (原智峰乡双春村) | 430681-1612-0097 | 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 2016年12月2日至2017年12月1日 | 延续 |
36 | 汨罗市泓翔碳素制品有限公司 | 周福华 | 汨罗市白塘镇 (原磊石乡)马厅村 | 430681-1612-0098 | 颗粒物、噪声 | 2016年12月3日至2017年12月2日 | 延续 |
37 | 汨罗市宏拓铝业有限公司 | 朱振斌 | 湖南汨罗循环经济产业园区 龙舟南路 | 430681-1612-0099 | 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 2016年12月12日至2017年8月31日 | 延续 |
38 | 汨罗市南鑫碳素制品有限公司 | 朱伟 | 汨罗市桃林寺镇 (原新塘乡)划林村 | 430681-1612-0100 | 颗粒物、噪声 | 2016年12月12日至2017年12月11日 | 延续 |
39 | 汨罗市爱晚亭室内门加工厂 | 吴育军 | 汨罗市弼时镇大里塘村 工业小区 | 430681-1612-0101 | 化学需氧量、氨氮、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | 2016年12月12日至2021年12月11日 | 延续 |
40 | 湖南永强混凝土有限公司 | 刘龙辉 | 汨罗市弼时镇上任村 袁家塝组 | 430681-1612-0102 | 颗粒物、噪声 | 2016年12月12日至2017年12月11日 | 首次申领 |
汨罗市环保局第一批排污许可证核发企业名单(第二批)
序号 | 企业名称 | 法人 代表 | 地址 | 许可证编号 | 排放重点污染物及 特征污染物种类 | 有效期 | 类型 |
41 | 湖南丹烽泵业有限公司 (原汨罗市特种工业制泵厂) | 彭光军 | 汨罗市古培镇大众村 | 430681-1606-0044 | 颗粒物 | 2016年12月13日至2021年6月23日 | 变更 |
42 | 汨罗市范家园镇茶叶示范场 虎形山生猪养殖基地 | 杨加新 | 汨罗市范家园镇茶叶示范场新范村杨家组 | 430681-1612-0103 | 氨、硫化氢、颗粒物 | 2016年12月29日至2021年12月28日 | 首次申领 |
43 | 汨罗佳润农牧有限公司 | 刘博众 | 汨罗市沙溪镇清联村、兰溪村 | 430681-1612-0104 | 氨、硫化氢、颗粒物 | 2016年12月29日至2021年12月28日 | 延续 |
44 | 汨罗市昌盛塑料加工厂 | 徐东华 | 汨罗市古培镇于临村 | 430681-1612-0105 | 颗粒物、铅、二甲苯、 非甲烷总烃 | 2016年12月29日至2021年12月28日 | 延续 |
55 | 汨罗市联创铝业科技有限公司 | 朱振平 | 湖南汨罗循环经济产业园区 龙舟南路 | 430681-1612-0106 | 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 2016年12月29日至2021年12月28日 | 延续 |
46 | 汨罗市沙溪镇划力塑料加工厂 | 黄付军 | 汨罗市沙溪镇划粟村 | 430681-1612-0107 | 颗粒物、氯化氢、非甲烷总烃 | 2016年12月30日至2021年12月29日 | 延续 |
47 | 湖南立茂金属材料有限公司 | 霍汨阳 | 湖南汨罗循环经济产业园区龙舟南路 | 430681-1612-0108 | 颗粒物、噪声 | 2016年12月30日至2021年12月29日 | 首次申领 |
48 | 长沙鑫太阳建筑门窗装饰 有限公司汨罗分公司 | 李立平 | 湖南汨罗循环经济产业园区龙舟南路 | 430681-1612-0109 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 2016年12月30日至2021年12月29日 | 首次申领 |
49 | 汨罗市和泰有色金属有限公司 | 涂浪 | 汨罗市新市镇新栗村 | 430681-1612-0110 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氟化物、氯化氢 | 2016年12月30日至2021年12月29日 | 首次申领 |